| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1041 | 食一甲 | 許凱文 | |||
| 3 | 1032 | 輪一乙 | 李威樂 | |||
| 4 | 1058 | 航一 | 王昶茂 | |||
| 5 | 1077 | 汽一 | 歐耀文 | |||
| 6 | 1049 | 食一乙 | 陳柏勳 | |||
| 7 | 1006 | 漁一 | 洪佳強 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1073 | 汽一 | 葉永騰 | |||
| 3 | 1037 | 電一 | 黃翊倫 | |||
| 4 | 1066 | 資一 | 劉宇恩 | |||
| 5 | 1018 | 輪一甲 | 翁家佑 | |||
| 6 | 1014 | 輪一甲 | 洪韻翔 | |||
| 7 | 1038 | 電一 | 高唯慎 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 3 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1080 | 餐服一 | 朱育澄 | |||
| 3 | 1051 | 養一 | 王君豪 | |||
| 4 | 1067 | 資一 | 林宗右 | |||
| 5 | 1008 | 漁一 | 洪宇哲 | |||
| 6 | 1082 | 餐服一 | 陳志偉 | |||
| 7 | 1031 | 輪一乙 | 顏瑋德 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |