| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1059 | 餐一甲 | 林祐新 | |||
| 3 | 1055 | 航一 | 朱文達 | |||
| 4 | 1069 | 汽一 | 陳奕杰 | |||
| 5 | 1041 | 電一 | 吳宗縯 | |||
| 6 | 1062 | 餐一甲 | 許宏群 | |||
| 7 | 1032 | 輪一乙 | 陳品樺 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1038 | 電一 | 翁楷杰 | |||
| 3 | 1060 | 餐一甲 | 蕭暐翔 | |||
| 4 | 1044 | 電一 | 蔡宜諺 | |||
| 5 | 1013 | 輪一甲 | 蔡岳勳 | |||
| 6 | 1003 | 輪一甲 | 呂芃 | |||
| 7 | 1079 | 汽一 | 蘇家群 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 3 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1056 | 航一 | 許長富 | |||
| 3 | 1066 | 資一 | 吳子玄 | |||
| 4 | 1067 | 汽一 | 孫彥豪 | |||
| 5 | 1027 | 輪一乙 | 王勝文 | |||
| 6 | 1018 | 輪一乙 | 周俊昕 | |||
| 7 | 1053 | 航一 | 許冠華 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |