國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 1 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 1009 | 輪一甲 | 蔡冠弘 | |||
3 | 1063 | 汽一 | 陳良輝 | |||
4 | 1029 | 輪一乙 | 謝宗翰 | |||
5 | 1003 | 輪一甲 | 顏豐正 | |||
6 | 1057 | 餐一乙 | 項楷勛 | |||
7 | 1050 | 航一 | 鄭永發 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高一男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.32秒 | 預賽第 2 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 1062 | 汽一 | 張育恩 | |||
3 | 1043 | 電一 | 蕭翌丞 | |||
4 | 1054 | 航一 | 郭泰定 | |||
5 | 1032 | 輪一乙 | 蔡智璿 | |||
6 | 1056 | 餐一乙 | 翁楷焮 | |||
7 | 1046 | 電一 | 潘冠廷 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |