國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高一男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.38秒 | 預賽第 1 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 1028 | 輪一乙 | 陳安榮 | |||
3 | 1056 | 餐一乙 | 翁楷焮 | |||
4 | 1052 | 航一 | 胡宇閎 | |||
5 | 1035 | 輪一乙 | 林冠佑 | |||
6 | 1005 | 輪一甲 | 謝銘坤 | |||
7 | ||||||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高一男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.38秒 | 預賽第 2 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 1058 | 餐一乙 | 許閔皓 | |||
3 | 1059 | 養一 | 潘宗偉 | |||
4 | 1043 | 電一 | 蕭翌丞 | |||
5 | 1016 | 輪一甲 | 王彥喆 | |||
6 | 1045 | 電一 | 蘇奕安 | |||
7 | ||||||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |