| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.38秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1001 | 輪一甲 | 翁子翔 | |||
| 3 | 1067 | 汽一 | 孫彥豪 | |||
| 4 | 1049 | 電一 | 邵子軒 | |||
| 5 | 1063 | 餐一乙 | 洪育乘 | |||
| 6 | 1070 | 汽一 | 許丞皓 | |||
| 7 | 1013 | 輪一甲 | 蔡岳勳 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.38秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1026 | 輪一乙 | 吳軍嵐 | |||
| 3 | 1018 | 輪一乙 | 周俊昕 | |||
| 4 | 1005 | 輪一甲 | 陳晏浚 | |||
| 5 | 1027 | 輪一乙 | 王勝文 | |||
| 6 | 1069 | 汽一 | 陳奕杰 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |