| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男400公尺 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.23秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 輪一甲 | 翁子翔 | |||
| 2 | 1057 | 航一 | 高旻賢 | |||
| 3 | 1077 | 汽一 | 歐建興 | |||
| 4 | 1045 | 電一 | 翁宸豫 | |||
| 5 | 1035 | 輪一乙 | 丁永綸 | |||
| 6 | 1064 | 資一 | 黃柏愷 | |||
| 7 | 1008 | 輪一甲 | 陳紀憲 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男400公尺 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.23秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1023 | 輪一乙 | 蔡嘉祐 | |||
| 3 | 1050 | 電一 | 蔡旻烜 | |||
| 4 | 1005 | 輪一甲 | 陳晏浚 | |||
| 5 | 1031 | 輪一乙 | 洪品維 | |||
| 6 | 1065 | 資一 | 陳韋翔 | |||
| 7 | 1054 | 航一 | 夏佳賢 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |