| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男400公尺接力 | 全校紀錄:46.96秒 | 年級紀錄:47.58秒 | 決賽取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 請確實填寫4位參賽選手的姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 輪一甲 | 翁子翔,呂芃,許嘉鎧,陳晏浚,陳紀憲,蔡岳勳 | ||||
| 3 | 汽一 | 孫彥豪,吳佳峻,陳奕杰,陳延展,歐建興 | ||||
| 4 | 電一 | 翁楷杰,廖英雄,洪楷翔,吳宗縯,洪瑋辰,陳品豫 | ||||
| 5 | 輪一乙 | 歐詳崴,蔡瑞峯,薛豈浩,石秉學,丁永綸,許尚逸 | ||||
| 6 | 資一 | 黃柏愷,陳韋翔,吳子玄 | ||||
| 7 | 航一 | 許冠華,夏佳賢,朱文達,許長富,高旻賢,胡宇為 | ||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 備註:檢錄報到時請填妥「請確實填寫4位參賽選手的姓名」欄位,以免印錯獎狀,謝謝! |