| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 2052 | 航二 | 郭泰定 | |||
| 3 | 2065 | 汽二 | 楊博鈞 | |||
| 4 | 2040 | 電二 | 蕭翌丞 | |||
| 5 | 2002 | 輪二甲 | 顏豐正 | |||
| 6 | 2062 | 汽二 | 陳權坤 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 2004 | 輪二甲 | 謝銘坤 | |||
| 3 | 2032 | 輪二乙 | 林冠佑 | |||
| 4 | 2047 | 航二 | 鄭永發 | |||
| 5 | 2037 | 輪二乙 | 夏寬濬 | |||
| 6 | 2042 | 電二 | 蘇奕安 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |