國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 1 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 2084 | 餐二乙 | 范睿祥 | |||
3 | 2094 | 資二 | 蔡宇洋 | |||
4 | 2007 | 輪二甲 | 陳瑞元 | |||
5 | 2079 | 餐二甲 | 張昱凱 | |||
6 | 2015 | 輪二甲 | 呂秉羱 | |||
7 | 2075 | 餐二甲 | 歐沅定 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 2 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 2046 | 電二 | 陳俊豪 | |||
3 | 2061 | 航二 | 鄭益發 | |||
4 | 2049 | 食二甲 | 鐘翊宸 | |||
5 | 2025 | 輪二乙 | 王若維 | |||
6 | 2089 | 資二 | 董又睿 | |||
7 | 2051 | 食二乙 | 吳冠霆 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 3 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 2082 | 餐二乙 | 林玉奇 | |||
3 | 2099 | 汽二 | 呂元廷 | |||
4 | 2060 | 航二 | 洪士喬 | |||
5 | 2048 | 食二甲 | 薛宇耕 | |||
6 | 2033 | 輪二乙 | 翁立杰 | |||
7 | ||||||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |