| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 2045 | 電二 | 高唯慎 | |||
| 3 | 2026 | 輪二甲 | 翁家佑 | |||
| 4 | 2063 | 餐二乙 | 顏子騏 | |||
| 5 | 2044 | 電二 | 許皓翔 | |||
| 6 | 2021 | 輪二甲 | 陳勁華 | |||
| 7 | 2002 | 漁二 | 許芪恩 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 2030 | 輪二甲 | 呂翊睿 | |||
| 3 | 2066 | 資二 | 呂承霖 | |||
| 4 | 2052 | 食二甲 | 許凱文 | |||
| 5 | 2035 | 輪二乙 | 顏瑋德 | |||
| 6 | 2078 | 汽二 | 莊凱榮 | |||
| 7 | 2069 | 汽二 | 林玉童 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |