| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男1600公尺接力 | 全校紀錄:3分44.4秒 | 年級紀錄:3分54.75秒 | 決賽取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 請確實填寫4位參賽選手的姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 輪二甲 | 翁世同,吳永濬,陳威廷,薛博允,黃佑庭 | ||||
| 4 | 餐服二 | 朱育澄,許博彥,陳志偉 | ||||
| 5 | 汽二 | 劉礎元,陳承麟,歐耀文,莊凱榮 | ||||
| 6 | 輪二乙 | 蔡思齊,顏瑋德,李威樂,陳圓聰 | ||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 備註:檢錄報到時請填妥「請確實填寫4位參賽選手的姓名」欄位,以免印錯獎狀,謝謝! |