國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.63秒 | 預賽第 1 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 輪二甲 | 許韶恩 | |||
2 | 2082 | 餐二乙 | 林玉奇 | |||
3 | 2101 | 汽二 | 陳威齊 | |||
4 | 2098 | 資二 | 張宏裕 | |||
5 | 2029 | 輪二乙 | 許子揚 | |||
6 | 2045 | 電二 | 王名豪 | |||
7 | 2064 | 航二 | 才進源 | |||
8 | 2015 | 輪二甲 | 呂秉羱 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.63秒 | 預賽第 2 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2073 | 航二 | 陳其緯 | |||
2 | 2084 | 餐二乙 | 范睿祥 | |||
3 | 2050 | 食二甲 | 林宥臣 | |||
4 | 2048 | 食二甲 | 薛宇耕 | |||
5 | 2035 | 輪二乙 | 陳冠翰 | |||
6 | 2042 | 電二 | 蔡和祿 | |||
7 | 2094 | 資二 | 蔡宇洋 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |