| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.63秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 2066 | 汽二 | 葉正義 | |||
| 3 | 2021 | 輪二乙 | 許元才 | |||
| 4 | 2047 | 航二 | 鄭永發 | |||
| 5 | 2035 | 輪二乙 | 盧進意 | |||
| 6 | 2011 | 輪二甲 | 陳泓華 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.63秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2014 | 輪二甲 | 王彥喆 | |||
| 4 | 2064 | 汽二 | 郭哲任 | |||
| 5 | 2041 | 電二 | 胡建毅 | |||
| 6 | 2038 | 電二 | 吳承諺 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |