| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男400公尺 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.58秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 2016 | 輪二甲 | 吳永濬 | |||
| 3 | 2015 | 輪二甲 | 翁世同 | |||
| 4 | 2064 | 餐二乙 | 許棨翔 | |||
| 5 | 2031 | 輪二甲 | 黃佑庭 | |||
| 6 | 2006 | 漁二 | 洪佳強 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男400公尺 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.58秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2081 | 餐服二 | 陳志偉 | |||
| 4 | 2062 | 航二 | 鄭智中 | |||
| 5 | 2069 | 汽二 | 林玉童 | |||
| 6 | 2072 | 汽二 | 葉永騰 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |