國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男400公尺 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.58秒 | 預賽第 1 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 2086 | 餐二乙 | 林裕翔 | |||
3 | 2042 | 電二 | 蔡和祿 | |||
4 | 2089 | 資二 | 董又睿 | |||
5 | 2101 | 汽二 | 陳威齊 | |||
6 | 2010 | 輪二甲 | 陳奕豪 | |||
7 | 2061 | 航二 | 鄭益發 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高二男400公尺 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.58秒 | 預賽第 2 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 2088 | 資二 | 呂坤穎 | |||
3 | 2020 | 輪二乙 | 吳承諭 | |||
4 | 2008 | 輪二甲 | 林長宏 | |||
5 | 2060 | 航二 | 洪士喬 | |||
6 | 2076 | 餐二甲 | 劉明桓 | |||
7 | 2037 | 輪二乙 | 黃鼎閎 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |