| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男400公尺接力 | 全校紀錄:46.96秒 | 年級紀錄:47.75秒 | 決賽取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 請確實填寫4位參賽選手的姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 輪二乙 | 蔡思齊,顏瑋德,李威樂,陳圓聰 | ||||
| 2 | 餐服二 | 朱育澄,許博彥,陳志偉 | ||||
| 3 | 電二 | 黃翊倫,顏祥珉,高唯慎,呂峻毅,呂惟俊,李致成 | ||||
| 4 | 汽二 | 王弘遠,林玉童,劉礎元,葉永騰 | ||||
| 5 | 食二乙 | 石靖珉,陳曦,莊朝竣,林宇凡,陳柏勳 | ||||
| 6 | 輪二甲 | 洪韻翔,翁家佑,薛博允,呂翊睿,黃佑庭 | ||||
| 7 | 漁二 | 劉冠劼,洪佳強,邱維宸,洪宇哲,范睿承,蔡孟家 | ||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 備註:檢錄報到時請填妥「請確實填寫4位參賽選手的姓名」欄位,以免印錯獎狀,謝謝! |