| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.11秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | 輪三乙 | 陳偉哲 | |||
| 2 | 3053 | 漁三 | 程浩瑜 | |||
| 3 | 3047 | 餐三乙 | 翁楷焮 | |||
| 4 | 3042 | 航三 | 郭泰定 | |||
| 5 | 3050 | 資三 | 王若權 | |||
| 6 | 3003 | 輪三甲 | 謝銘坤 | |||
| 7 | 3027 | 輪三乙 | 林冠佑 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男100公尺 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.11秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3036 | 航三 | 柯文元 | |||
| 3 | 3035 | 航三 | 葉沅豪 | |||
| 4 | 3030 | 輪三乙 | 盧進意 | |||
| 5 | 3033 | 電三 | 胡建毅 | |||
| 6 | 3002 | 輪三甲 | 顏豐正 | |||
| 7 | 3054 | 漁三 | 李航臣 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |