| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.24秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3033 | 電三 | 蔡和祿 | |||
| 3 | 3042 | 食三乙 | 吳冠霆 | |||
| 4 | 3060 | 餐三乙 | 翁宥傑 | |||
| 5 | 3036 | 電三 | 王名豪 | |||
| 6 | 3055 | 餐三乙 | 吳宥杰 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.24秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3005 | 輪三甲 | 陳奕豪 | |||
| 3 | 3051 | 餐三甲 | 劉明桓 | |||
| 4 | 3019 | 輪三乙 | 楊志誠 | |||
| 5 | 3009 | 輪三甲 | 呂秉羱 | |||
| 6 | 3018 | 輪三乙 | 黃詳祐 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |