| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.24秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3020 | 輪三乙 | 許元才 | |||
| 3 | 3047 | 餐三乙 | 翁楷焮 | |||
| 4 | 3002 | 輪三甲 | 顏豐正 | |||
| 5 | 3052 | 資三 | 夏駿堯 | |||
| 6 | 3013 | 輪三甲 | 王彥喆 | |||
| 7 | 3018 | 輪三乙 | 許岱瑋 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男200公尺 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.24秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3035 | 航三 | 葉沅豪 | |||
| 3 | 3042 | 航三 | 郭泰定 | |||
| 4 | 3028 | 輪三乙 | 蔡宗翰 | |||
| 5 | 3038 | 航三 | 鄭永發 | |||
| 6 | 3011 | 輪三甲 | 黃宥程 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |