| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男400公尺接力 | 全校紀錄:46.96秒 | 年級紀錄:46.96秒 | 決賽取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 請確實填寫4位參賽選手的姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | 輪三甲 | 顏豐正,謝銘坤,邱志賢,許誌軒,蔡侑軒,王彥喆 | ||||
| 4 | 航三 | 葉沅豪,柯文元,吳智傑,胡宇閎,郭泰定 | ||||
| 5 | 輪三乙 | 許岱瑋,許元才,蘇宸菖,林承緯,蔡宗翰,夏寬濬 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 備註:檢錄報到時請填妥「請確實填寫4位參賽選手的姓名」欄位,以免印錯獎狀,謝謝! |