國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高女組100公尺 | 高女紀錄:12.65秒 | 預賽第 1 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4023 | 航二 | 洪靜芸 | |||
2 | 4034 | 管二 | 陳柔樺 | |||
3 | 4015 | 餐一乙 | 趙胤茹 | |||
4 | 4001 | 電一 | 張安霓 | |||
5 | 4011 | 航一 | 顏莉敏 | |||
6 | 4002 | 電一 | 許恩琦 | |||
7 | 4016 | 餐一乙 | 陳佳宜 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高女組100公尺 | 高女紀錄:12.65秒 | 預賽第 2 組 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4017 | 電二 | 吳霈恩 | |||
2 | 4052 | 資二 | 黃莉琄 | |||
3 | 4009 | 航一 | 陳昱妏 | |||
4 | 4003 | 養一 | 陳詩瀅 | |||
5 | 4053 | 資二 | 李蕙琳 | |||
6 | 4059 | 餐三甲 | 吳淑婷 | |||
7 | 4033 | 管二 | 盧玉真 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |