| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組100公尺 | 高女紀錄:12.65秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 4005 | 食一甲 | 林沛忻 | |||
| 3 | 4024 | 食二甲 | 顏韻平 | |||
| 4 | 4013 | 餐一甲 | 陳芃諭 | |||
| 5 | 4010 | 食一乙 | 林依瑀 | |||
| 6 | 4025 | 食二甲 | 許喬薇 | |||
| 7 | 4002 | 食一甲 | 許巾緣 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校115學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組100公尺 | 高女紀錄:12.65秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 4018 | 餐一乙 | 林軒卉 | |||
| 3 | 4019 | 餐一乙 | 潘怡婷 | |||
| 4 | 4022 | 漁二 | 鄭伃之 | |||
| 5 | 4006 | 食一乙 | 呂孟晞 | |||
| 6 | 4016 | 餐一甲 | 郭楷玓 | |||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |