| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組100公尺 | 高女紀錄:12.65秒 | 預賽第 1 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4050 | 餐三甲 | 許幃婷 | |||
| 2 | 4001 | 漁一 | 鄭伃之 | |||
| 3 | 4017 | 餐一乙 | 陳盈盈 | |||
| 4 | 4045 | 餐三甲 | 陳怜華 | |||
| 5 | 4003 | 食一乙 | 林思妤 | |||
| 6 | 4002 | 漁一 | 陳邑瑄 | |||
| 7 | 4028 | 航二 | 顏莉敏 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組100公尺 | 高女紀錄:12.65秒 | 預賽第 2 組 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4036 | 電三 | 吳霈恩 | |||
| 2 | 4057 | 資三 | 李蕙琳 | |||
| 3 | 4024 | 電二 | 許恩琦 | |||
| 4 | 4023 | 電二 | 張安霓 | |||
| 5 | 4027 | 航二 | 陳湘淋 | |||
| 6 | 4016 | 餐一乙 | 陳宜柔 | |||
| 7 | 4007 | 航一 | 許迎曦 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |