國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高女組400公尺接力 | 高女紀錄:58.91秒 | 決賽取 6 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 請確實填寫4位參賽選手的姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 食三甲 | 文詩涵,李秀安,金楷蓉,朱秀鈴 | ||||
2 | 食二乙 | 歐盈妤,陳宜萱,鄭芊郁,朱梅君,陳妍亘,陳雯慧 | ||||
3 | 食二甲 | 蔡旻臻,梁綺云,許以璇,薛卉妤,林家怡 | ||||
4 | 航一 | 朱品橞,陳昱妏,陳湘淋,顏莉敏,林怡君,王翎蓁 | ||||
5 | 餐二甲 | 黃榆晴,鐘永欣,陳姿語,陳怜華,許幃婷 | ||||
6 | 管二 | 陳怡嘉,陳喬馨,盧玉真,陳柔樺,曾于庭 | ||||
7 | 餐二乙 | 許憶茹,陳亭蓁,陳玥彤,莊宛馨 | ||||
8 | 管一 | 陳曼芹,許文鈞,張津菲,趙芃蓁 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
備註:檢錄報到時請填妥「請確實填寫4位參賽選手的姓名」欄位,以免印錯獎狀,謝謝! |