| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組400公尺接力 | 高女紀錄:58.91秒 | 決賽取 6 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 請確實填寫4位參賽選手的姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 餐一甲 | 朱梅琳,陳羿菡,陳思柔,陳惠琳 | ||||
| 3 | 餐一乙 | 陳宜柔,陳盈盈,李妍均,陳心蕾 | ||||
| 4 | 餐二乙 | 張芷嫣,歐品妤,鄭沛侖,高翊庭 | ||||
| 5 | 餐三甲 | 鐘永欣,陳怜華,吳幼茗,楊琇嬅 | ||||
| 6 | 航二 | 朱品橞,陳湘淋,顏莉敏,王翎蓁 | ||||
| 7 | 餐三乙 | 許憶茹,陳亭蓁,陳玥彤,莊宛馨 | ||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 備註:檢錄報到時請填妥「請確實填寫4位參賽選手的姓名」欄位,以免印錯獎狀,謝謝! |