| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 預賽成績 |
| 高一男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.23秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1069 | 汽一 | 王弘遠 | |||
| 3 | 1078 | 汽一 | 洪麒松 | |||
| 4 | 1024 | 輪一甲 | 顏少軒 | |||
| 5 | 1015 | 輪一甲 | 許棨翔 | |||
| 6 | 1082 | 餐服一 | 陳志偉 | |||
| 7 | 1040 | 電一 | 李致成 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高一男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.23秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 1069 | 汽一 | 王弘遠 | |||
| 3 | 1078 | 汽一 | 洪麒松 | |||
| 4 | 1024 | 輪一甲 | 顏少軒 | |||
| 5 | 1015 | 輪一甲 | 許棨翔 | |||
| 6 | 1082 | 餐服一 | 陳志偉 | |||
| 7 | 1040 | 電一 | 李致成 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |