| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 預賽成績 |
| 高二男100公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2037 | 輪二乙 | 夏寬濬 | 16.56秒 | ||
| 2 | 2062 | 汽二 | 陳權坤 | 14.84秒 | ||
| 3 | 2052 | 航二 | 郭泰定 | 14.01秒 | ||
| 4 | 2004 | 輪二甲 | 謝銘坤 | 12.96秒 | ||
| 5 | 2065 | 汽二 | 楊博鈞 | 13.8秒 | ||
| 6 | 2047 | 航二 | 鄭永發 | 14.19秒 | ||
| 7 | 2032 | 輪二乙 | 林冠佑 | 15.85秒 | ||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男100公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:11.11秒 | 年級紀錄:11.2秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2037 | 輪二乙 | 夏寬濬 | |||
| 2 | 2062 | 汽二 | 陳權坤 | |||
| 3 | 2052 | 航二 | 郭泰定 | |||
| 4 | 2004 | 輪二甲 | 謝銘坤 | |||
| 5 | 2065 | 汽二 | 楊博鈞 | |||
| 6 | 2047 | 航二 | 鄭永發 | |||
| 7 | 2032 | 輪二乙 | 林冠佑 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |