| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 預賽成績 |
| 高二男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.58秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2049 | 航二 | 胡宇閎 | |||
| 2 | 2016 | 輪二甲 | 楊子平 | |||
| 3 | 2024 | 輪二乙 | 許閎鈞 | |||
| 4 | 2046 | 航二 | 吳智傑 | |||
| 5 | 2012 | 輪二甲 | 黃宥程 | |||
| 6 | 2025 | 輪二乙 | 陳安榮 | |||
| 7 | 2043 | 電二 | 潘冠廷 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高二男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:54.58秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2049 | 航二 | 胡宇閎 | |||
| 2 | 2016 | 輪二甲 | 楊子平 | |||
| 3 | 2024 | 輪二乙 | 許閎鈞 | |||
| 4 | 2046 | 航二 | 吳智傑 | |||
| 5 | 2012 | 輪二甲 | 黃宥程 | |||
| 6 | 2025 | 輪二乙 | 陳安榮 | |||
| 7 | 2043 | 電二 | 潘冠廷 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |