國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
預賽成績 |
高三男200公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.24秒 | 決賽錄取 4 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3034 | 食三甲 | 顏邑丞 | |||
2 | 3010 | 輪三甲 | 歐新圓 | |||
3 | 3030 | 輪三乙 | 陳柏勛 | |||
4 | 3001 | 輪三甲 | 陳俊翔 | |||
5 | 3033 | 食三甲 | 歐哲銘 | |||
6 | 3047 | 汽三 | 陳浚洋 | |||
7 | 3017 | 輪三乙 | 鄭劭恩 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高三男200公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:23.24秒 | 年級紀錄:23.24秒 | 決賽錄取 4 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3034 | 食三甲 | 顏邑丞 | |||
2 | 3010 | 輪三甲 | 歐新圓 | |||
3 | 3030 | 輪三乙 | 陳柏勛 | |||
4 | 3001 | 輪三甲 | 陳俊翔 | |||
5 | 3033 | 食三甲 | 歐哲銘 | |||
6 | 3047 | 汽三 | 陳浚洋 | |||
7 | 3017 | 輪三乙 | 鄭劭恩 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |