國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
預賽成績 |
高三男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:53.69秒 | 決賽錄取 4 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3024 | 輪三乙 | 顏郅恒 | |||
2 | 3006 | 輪三甲 | 陳彥銘 | |||
3 | 3028 | 輪三乙 | 王鎔凱 | |||
4 | 3035 | 養三 | 胡益洋 | |||
5 | 3011 | 輪三甲 | 葉政宇 | |||
6 | 3044 | 汽三 | 林宏翰 | |||
7 | 3040 | 汽三 | 莊皓畯 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高三男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:53.69秒 | 決賽錄取 4 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3024 | 輪三乙 | 顏郅恒 | |||
2 | 3006 | 輪三甲 | 陳彥銘 | |||
3 | 3028 | 輪三乙 | 王鎔凱 | |||
4 | 3035 | 養三 | 胡益洋 | |||
5 | 3011 | 輪三甲 | 葉政宇 | |||
6 | 3044 | 汽三 | 林宏翰 | |||
7 | 3040 | 汽三 | 莊皓畯 | |||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |