| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 預賽成績 |
| 高三男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:53.69秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3028 | 輪三乙 | 陳冠翰 | |||
| 2 | 3077 | 汽三 | 陳威齊 | |||
| 3 | 3076 | 汽三 | 林宥豐 | |||
| 4 | 3032 | 電三 | 高玉龍 | |||
| 5 | 3024 | 輪三乙 | 蔡翌廷 | |||
| 6 | 3033 | 電三 | 蔡和祿 | |||
| 7 | 3004 | 輪三甲 | 林長宏 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高三男400公尺進入決賽名單 | 全校紀錄:53.69秒 | 年級紀錄:53.69秒 | 決賽錄取 4 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3028 | 輪三乙 | 陳冠翰 | |||
| 2 | 3077 | 汽三 | 陳威齊 | |||
| 3 | 3076 | 汽三 | 林宥豐 | |||
| 4 | 3032 | 電三 | 高玉龍 | |||
| 5 | 3024 | 輪三乙 | 蔡翌廷 | |||
| 6 | 3033 | 電三 | 蔡和祿 | |||
| 7 | 3004 | 輪三甲 | 林長宏 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |