| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 預賽成績 |
| 高女組200公尺進入決賽名單 | 高女紀錄:28.7秒 | 決賽錄取 6 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4058 | 資三 | 金婭妮 | |||
| 2 | 4020 | 餐一乙 | 林育琦 | |||
| 3 | 4005 | 管一 | 蘇意婷 | |||
| 4 | 4029 | 航二 | 王翎蓁 | |||
| 5 | 4026 | 航二 | 黃郁淳 | |||
| 6 | 4056 | 資三 | 黃莉琄 | |||
| 7 | 4059 | 餐服一 | 吳怡萱 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組200公尺進入決賽名單 | 高女紀錄:28.7秒 | 決賽錄取 6 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4058 | 資三 | 金婭妮 | |||
| 2 | 4020 | 餐一乙 | 林育琦 | |||
| 3 | 4005 | 管一 | 蘇意婷 | |||
| 4 | 4029 | 航二 | 王翎蓁 | |||
| 5 | 4026 | 航二 | 黃郁淳 | |||
| 6 | 4056 | 資三 | 黃莉琄 | |||
| 7 | 4059 | 餐服一 | 吳怡萱 | |||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |