國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
預賽成績 |
高女組400公尺進入決賽名單 | 高女紀錄:1分7.99秒 | 決賽錄取 6 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 4003 | 養一 | 陳詩瀅 | |||
4 | 4025 | 食二乙 | 歐盈妤 | |||
5 | 4042 | 餐二甲 | 許卉萱 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
---|
檢 錄 單 |
高女組400公尺進入決賽名單 | 高女紀錄:1分7.99秒 | 決賽錄取 6 名 |
---|
道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 4003 | 養一 | 陳詩瀅 | |||
4 | 4025 | 食二乙 | 歐盈妤 | |||
5 | 4042 | 餐二甲 | 許卉萱 | |||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |
徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |