| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 預賽成績 |
| 高女組400公尺進入決賽名單 | 高女紀錄:1分7.99秒 | 決賽錄取 6 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 4005 | 管一 | 蘇意婷 | |||
| 5 | 4006 | 航一 | 許恩慈 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |
| 國立澎湖海事水產職校114學年度運動會 |
|---|
| 檢 錄 單 |
| 高女組400公尺進入決賽名單 | 高女紀錄:1分7.99秒 | 決賽錄取 6 名 |
|---|
| 道次 | 號碼 | 單位 | 姓名 | 成績 | 名次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 4005 | 管一 | 蘇意婷 | |||
| 5 | 4006 | 航一 | 許恩慈 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
| 徑賽裁判長: | 計時主任: | 終點主任: |